全国空气质量指数排名
更新时间:2021年12月21日08时00分
城市筛选:
排名 | 城市 | AQI | 空气质量指数 | PM2.5细颗粒物 | PM10可吸入颗粒物 | 一氧化碳 | 二氧化氮 | 二氧化硫 | 臭氧1小时平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 楚雄 | 11 | 优 | 2μg/m³ | 6μg/m³ | 0.5mg/m³ | 2μg/m³ | 4μg/m³ | 351μg/m³ |
2 | 章丘市 | 12 | 优 | 2μg/m³ | 2μg/m³ | 0.4mg/m³ | 13μg/m³ | 4μg/m³ | 361μg/m³ |
3 | 西双版纳 | 12 | 优 | 3μg/m³ | 4μg/m³ | 0.3mg/m³ | 4μg/m³ | 8μg/m³ | 381μg/m³ |
4 | 达州 | 13 | 优 | 4μg/m³ | 12μg/m³ | 0.5mg/m³ | 25μg/m³ | 8μg/m³ | 121μg/m³ |
5 | 巴中 | 14 | 优 | 5μg/m³ | 9μg/m³ | 0.5mg/m³ | 10μg/m³ | 5μg/m³ | 421μg/m³ |
6 | 佳木斯 | 15 | 优 | 6μg/m³ | 11μg/m³ | 0.5mg/m³ | 9μg/m³ | 4μg/m³ | 461μg/m³ |
7 | 七台河 | 15 | 优 | 10μg/m³ | 8μg/m³ | 0.4mg/m³ | 15μg/m³ | 10μg/m³ | 451μg/m³ |
8 | 鸡西 | 15 | 优 | 2μg/m³ | 8μg/m³ | 0.4mg/m³ | 10μg/m³ | 6μg/m³ | 461μg/m³ |
9 | 红河 | 15 | 优 | 8μg/m³ | 8μg/m³ | 0.4mg/m³ | 5μg/m³ | 5μg/m³ | 451μg/m³ |
10 | 普洱哈尼族彝族自治县 | 15 | 优 | 8μg/m³ | 4μg/m³ | 0.2mg/m³ | 5μg/m³ | 10μg/m³ | 471μg/m³ |
11 | 临沧 | 15 | 优 | 10μg/m³ | 6μg/m³ | 0.3mg/m³ | 6μg/m³ | 5μg/m³ | 341μg/m³ |
12 | 保山 | 16 | 优 | 8μg/m³ | 8μg/m³ | 0.6mg/m³ | 5μg/m³ | 4μg/m³ | 511μg/m³ |
13 | 伊春 | 17 | 优 | 7μg/m³ | 13μg/m³ | 0.3mg/m³ | 5μg/m³ | 6μg/m³ | 541μg/m³ |
14 | 凉山 | 17 | 优 | 10μg/m³ | 17μg/m³ | 0.8mg/m³ | 5μg/m³ | 13μg/m³ | 541μg/m³ |
15 | 迪庆 | 17 | 优 | 6μg/m³ | 10μg/m³ | 0.4mg/m³ | 7μg/m³ | 10μg/m³ | 521μg/m³ |
16 | 黑河 | 18 | 优 | 10μg/m³ | 14μg/m³ | 0.4mg/m³ | 9μg/m³ | 3μg/m³ | 571μg/m³ |
17 | 双鸭山 | 18 | 优 | 5μg/m³ | 9μg/m³ | 0.1mg/m³ | 6μg/m³ | 7μg/m³ | 561μg/m³ |
18 | 黔西南 | 18 | 优 | 9μg/m³ | 11μg/m³ | mg/m³ | 2μg/m³ | 4μg/m³ | 551μg/m³ |
19 | 昆明 | 18 | 优 | 7μg/m³ | 10μg/m³ | 0.5mg/m³ | 7μg/m³ | 7μg/m³ | 561μg/m³ |
20 | 恩施 | 19 | 优 | 5μg/m³ | 12μg/m³ | 0.8mg/m³ | 10μg/m³ | 8μg/m³ | 581μg/m³ |
21 | 铜仁 | 19 | 优 | 8μg/m³ | 14μg/m³ | 0.2mg/m³ | 5μg/m³ | 1μg/m³ | 581μg/m³ |
22 | 丽江 | 19 | 优 | 10μg/m³ | 18μg/m³ | 0.6mg/m³ | 8μg/m³ | 10μg/m³ | 601μg/m³ |
23 | 绥化 | 20 | 优 | 6μg/m³ | 13μg/m³ | 0.4mg/m³ | 8μg/m³ | 4μg/m³ | 631μg/m³ |
24 | 湘西 | 20 | 优 | 8μg/m³ | 8μg/m³ | 0.6mg/m³ | 5μg/m³ | 6μg/m³ | 641μg/m³ |
25 | 攀枝花 | 20 | 优 | 6μg/m³ | 9μg/m³ | 0.6mg/m³ | 7μg/m³ | 7μg/m³ | 631μg/m³ |
26 | 甘孜 | 20 | 优 | 3μg/m³ | 8μg/m³ | 0.3mg/m³ | 2μg/m³ | 7μg/m³ | 621μg/m³ |
27 | 昭通 | 20 | 优 | 14μg/m³ | 19μg/m³ | 0.4mg/m³ | 4μg/m³ | 9μg/m³ | 641μg/m³ |
28 | 怒江 | 20 | 优 | 8μg/m³ | 20μg/m³ | 0.4mg/m³ | 6μg/m³ | 5μg/m³ | 501μg/m³ |
29 | 牡丹江 | 21 | 优 | 11μg/m³ | 17μg/m³ | 0.3mg/m³ | 4μg/m³ | 5μg/m³ | 671μg/m³ |
30 | 大庆 | 21 | 优 | 6μg/m³ | 15μg/m³ | 0.3mg/m³ | 6μg/m³ | 5μg/m³ | 671μg/m³ |
31 | 遂宁 | 21 | 优 | 9μg/m³ | 21μg/m³ | 0.4mg/m³ | 10μg/m³ | 9μg/m³ | 491μg/m³ |
32 | 玉溪 | 21 | 优 | 7μg/m³ | 15μg/m³ | 0.7mg/m³ | 7μg/m³ | 6μg/m³ | 661μg/m³ |
33 | 鹤岗 | 22 | 优 | 15μg/m³ | 20μg/m³ | 0.2mg/m³ | 5μg/m³ | 9μg/m³ | 541μg/m³ |
34 | 塔城 | 22 | 优 | 5μg/m³ | 4μg/m³ | 0.3mg/m³ | 4μg/m³ | 6μg/m³ | 701μg/m³ |
35 | 阿勒泰 | 22 | 优 | 8μg/m³ | 22μg/m³ | 0.4mg/m³ | 11μg/m³ | 4μg/m³ | 671μg/m³ |
36 | 温州 | 22 | 优 | 6μg/m³ | 11μg/m³ | 0.6mg/m³ | 8μg/m³ | 5μg/m³ | 691μg/m³ |
37 | 景德镇 | 22 | 优 | 13μg/m³ | 22μg/m³ | 0.5mg/m³ | 5μg/m³ | 6μg/m³ | 571μg/m³ |
38 | 安顺 | 22 | 优 | 8μg/m³ | 10μg/m³ | 0.4mg/m³ | 2μg/m³ | 6μg/m³ | 691μg/m³ |
39 | 眉山 | 22 | 优 | 15μg/m³ | 20μg/m³ | 0.5mg/m³ | 16μg/m³ | 5μg/m³ | 671μg/m³ |
40 | 曲靖 | 22 | 优 | 9μg/m³ | 16μg/m³ | 0.5mg/m³ | 8μg/m³ | 5μg/m³ | 691μg/m³ |
41 | 德宏 | 22 | 优 | 6μg/m³ | 16μg/m³ | 0.4mg/m³ | 8μg/m³ | 24μg/m³ | 681μg/m³ |
42 | 哈尔滨 | 23 | 优 | 6μg/m³ | 16μg/m³ | 0.4mg/m³ | 7μg/m³ | 6μg/m³ | 721μg/m³ |
43 | 松原 | 23 | 优 | 6μg/m³ | 10μg/m³ | 0.4mg/m³ | 6μg/m³ | 5μg/m³ | 721μg/m³ |
44 | 怀化 | 23 | 优 | 13μg/m³ | 23μg/m³ | 0.7mg/m³ | 4μg/m³ | 3μg/m³ | 521μg/m³ |
45 | 黔东南 | 23 | 优 | 16μg/m³ | 22μg/m³ | 0.7mg/m³ | 6μg/m³ | 6μg/m³ | 721μg/m³ |
46 | 三亚 | 23 | 优 | 9μg/m³ | 16μg/m³ | 0.3mg/m³ | 4μg/m³ | 3μg/m³ | 721μg/m³ |
47 | 齐齐哈尔 | 24 | 优 | 5μg/m³ | 18μg/m³ | 0.2mg/m³ | 6μg/m³ | 4μg/m³ | 741μg/m³ |
48 | 大兴安岭 | 24 | 优 | 4μg/m³ | 14μg/m³ | 0.1mg/m³ | 3μg/m³ | 6μg/m³ | 741μg/m³ |
49 | 呼伦贝尔 | 24 | 优 | 10μg/m³ | 18μg/m³ | 0.3mg/m³ | 6μg/m³ | 4μg/m³ | 761μg/m³ |
50 | 汉中 | 24 | 优 | 11μg/m³ | 21μg/m³ | 0.6mg/m³ | 7μg/m³ | 6μg/m³ | 741μg/m³ |
51 | 临夏州 | 24 | 优 | 11μg/m³ | 23μg/m³ | 0.5mg/m³ | 6μg/m³ | 5μg/m³ | 741μg/m³ |
52 | 阿坝 | 24 | 优 | 6μg/m³ | 9μg/m³ | 0.4mg/m³ | 2μg/m³ | 5μg/m³ | 741μg/m³ |
53 | 北京 | 25 | 优 | 5μg/m³ | 15μg/m³ | 0.2mg/m³ | 7μg/m³ | 2μg/m³ | 801μg/m³ |
54 | 重庆 | 25 | 优 | 16μg/m³ | 25μg/m³ | 0.7mg/m³ | 16μg/m³ | 9μg/m³ | 411μg/m³ |
55 | 甘南县 | 25 | 优 | 10μg/m³ | 12μg/m³ | 0.3mg/m³ | 8μg/m³ | 4μg/m³ | 801μg/m³ |
56 | 长春 | 25 | 优 | 6μg/m³ | 13μg/m³ | 0.2mg/m³ | 7μg/m³ | 5μg/m³ | 771μg/m³ |
57 | 四平 | 25 | 优 | 8μg/m³ | 16μg/m³ | 0.2mg/m³ | 6μg/m³ | 4μg/m³ | 801μg/m³ |
58 | 通化 | 25 | 优 | 5μg/m³ | 20μg/m³ | 0.4mg/m³ | 8μg/m³ | 7μg/m³ | 801μg/m³ |
59 | 沈阳 | 25 | 优 | 6μg/m³ | 14μg/m³ | 0.3mg/m³ | 9μg/m³ | 7μg/m³ | 771μg/m³ |
60 | 抚顺 | 25 | 优 | 5μg/m³ | 18μg/m³ | 0.3mg/m³ | 7μg/m³ | 6μg/m³ | 781μg/m³ |
61 | 本溪 | 25 | 优 | 8μg/m³ | 16μg/m³ | 0.5mg/m³ | 9μg/m³ | 14μg/m³ | 771μg/m³ |
62 | 阜新 | 25 | 优 | 3μg/m³ | 14μg/m³ | 0.4mg/m³ | 7μg/m³ | 5μg/m³ | 771μg/m³ |
63 | 辽阳 | 25 | 优 | 12μg/m³ | 16μg/m³ | 0.4mg/m³ | 8μg/m³ | 8μg/m³ | 801μg/m³ |
64 | 铁岭 | 25 | 优 | 5μg/m³ | 15μg/m³ | 0.3mg/m³ | 7μg/m³ | 6μg/m³ | 791μg/m³ |
65 | 通辽 | 25 | 优 | 8μg/m³ | 17μg/m³ | 0.2mg/m³ | 11μg/m³ | 5μg/m³ | 801μg/m³ |
66 | 乌兰浩特市 | 25 | 优 | 10μg/m³ | 14μg/m³ | 0.2mg/m³ | 6μg/m³ | 2μg/m³ | 801μg/m³ |
67 | 承德 | 25 | 优 | 3μg/m³ | 11μg/m³ | 0.4mg/m³ | 8μg/m³ | 18μg/m³ | 791μg/m³ |
68 | 伊犁 | 25 | 优 | 9μg/m³ | 24μg/m³ | 0.4mg/m³ | 10μg/m³ | 7μg/m³ | 801μg/m³ |
69 | 黄南州 | 25 | 优 | 5μg/m³ | 20μg/m³ | 0.4mg/m³ | 4μg/m³ | 12μg/m³ | 771μg/m³ |
70 | 宜昌 | 25 | 优 | 15μg/m³ | 25μg/m³ | 0.6mg/m³ | 16μg/m³ | 6μg/m³ | 661μg/m³ |
71 | 宁德 | 25 | 优 | 12μg/m³ | 18μg/m³ | 0.8mg/m³ | 10μg/m³ | 4μg/m³ | 781μg/m³ |
72 | 长沙 | 25 | 优 | 15μg/m³ | 25μg/m³ | 0.7mg/m³ | 8μg/m³ | 5μg/m³ | 461μg/m³ |
73 | 湘潭 | 25 | 优 | 15μg/m³ | 25μg/m³ | 0.6mg/m³ | 11μg/m³ | 6μg/m³ | 351μg/m³ |
74 | 张家界 | 25 | 优 | 8μg/m³ | 11μg/m³ | 0.5mg/m³ | 8μg/m³ | 5μg/m³ | 791μg/m³ |
75 | 贵阳 | 25 | 优 | 9μg/m³ | 13μg/m³ | 0.3mg/m³ | 5μg/m³ | 4μg/m³ | 771μg/m³ |
76 | 黔南 | 25 | 优 | 2μg/m³ | 7μg/m³ | 0.4mg/m³ | 2μg/m³ | 2μg/m³ | 801μg/m³ |
77 | 六盘水 | 25 | 优 | 8μg/m³ | 15μg/m³ | 0.4mg/m³ | 3μg/m³ | 5μg/m³ | 801μg/m³ |
78 | 文山 | 25 | 优 | 17μg/m³ | 19μg/m³ | 0.2mg/m³ | 6μg/m³ | 6μg/m³ | 641μg/m³ |
79 | 吉林 | 26 | 优 | 8μg/m³ | 15μg/m³ | 0.4mg/m³ | 7μg/m³ | 6μg/m³ | 831μg/m³ |
80 | 白山 | 26 | 优 | 11μg/m³ | 18μg/m³ | 0.4mg/m³ | 6μg/m³ | 8μg/m³ | 821μg/m³ |
81 | 鞍山 | 26 | 优 | 8μg/m³ | 23μg/m³ | 0.6mg/m³ | 11μg/m³ | 10μg/m³ | 831μg/m³ |
82 | 朝阳 | 26 | 优 | 5μg/m³ | 10μg/m³ | 0.4mg/m³ | 4μg/m³ | 6μg/m³ | 811μg/m³ |
83 | 廊坊 | 26 | 优 | 3μg/m³ | 12μg/m³ | 0.2mg/m³ | 13μg/m³ | 3μg/m³ | 821μg/m³ |
84 | 克拉玛依 | 26 | 优 | 7μg/m³ | 18μg/m³ | 0.2mg/m³ | 7μg/m³ | 10μg/m³ | 831μg/m³ |
85 | 拉萨 | 26 | 优 | 6μg/m³ | 9μg/m³ | 0.3mg/m³ | 7μg/m³ | 7μg/m³ | 821μg/m³ |
86 | 果洛 | 26 | 优 | 12μg/m³ | 10μg/m³ | 0.4mg/m³ | 18μg/m³ | 13μg/m³ | 821μg/m³ |
87 | 毕节 | 26 | 优 | 11μg/m³ | 13μg/m³ | 0.4mg/m³ | 4μg/m³ | 6μg/m³ | 821μg/m³ |
88 | 绵阳 | 26 | 优 | 18μg/m³ | 26μg/m³ | 0.5mg/m³ | 10μg/m³ | 7μg/m³ | 541μg/m³ |
89 | 海口 | 26 | 优 | 10μg/m³ | 19μg/m³ | 0.3mg/m³ | 4μg/m³ | 6μg/m³ | 811μg/m³ |
90 | 丹东 | 27 | 优 | 6μg/m³ | 16μg/m³ | 0.4mg/m³ | 7μg/m³ | 7μg/m³ | 861μg/m³ |
91 | 锦州 | 27 | 优 | 6μg/m³ | 16μg/m³ | 0.5mg/m³ | 9μg/m³ | 10μg/m³ | 861μg/m³ |
92 | 盘锦 | 27 | 优 | 4μg/m³ | 14μg/m³ | 0.2mg/m³ | 12μg/m³ | 6μg/m³ | 861μg/m³ |
93 | 锡林郭勒 | 27 | 优 | 2μg/m³ | 14μg/m³ | 0.2mg/m³ | 4μg/m³ | 10μg/m³ | 861μg/m³ |
94 | 唐山 | 27 | 优 | 3μg/m³ | 11μg/m³ | 0.2mg/m³ | 4μg/m³ | 2μg/m³ | 861μg/m³ |
95 | 上饶 | 27 | 优 | 9μg/m³ | 20μg/m³ | 0.6mg/m³ | 4μg/m³ | 6μg/m³ | 851μg/m³ |
96 | 鹰潭 | 27 | 优 | 14μg/m³ | 24μg/m³ | 0.6mg/m³ | 4μg/m³ | 6μg/m³ | 861μg/m³ |
97 | 娄底 | 27 | 优 | 13μg/m³ | 27μg/m³ | 0.7mg/m³ | 8μg/m³ | 4μg/m³ | 651μg/m³ |
98 | 岳阳 | 27 | 优 | 16μg/m³ | 27μg/m³ | 0.7mg/m³ | 12μg/m³ | 7μg/m³ | 721μg/m³ |
99 | 防城港 | 27 | 优 | 15μg/m³ | 27μg/m³ | 0.9mg/m³ | 15μg/m³ | 13μg/m³ | 771μg/m³ |
100 | 天津 | 28 | 优 | 5μg/m³ | 12μg/m³ | 0.3mg/m³ | 10μg/m³ | 5μg/m³ | 891μg/m³ |
101 | 辽源 | 28 | 优 | 5μg/m³ | 15μg/m³ | 0.4mg/m³ | 4μg/m³ | 5μg/m³ | 881μg/m³ |
102 | 赤峰 | 28 | 优 | 4μg/m³ | 16μg/m³ | 0.3mg/m³ | 10μg/m³ | 9μg/m³ | 891μg/m³ |
103 | 张家口 | 28 | 优 | 4μg/m³ | 12μg/m³ | 0.2mg/m³ | 6μg/m³ | 2μg/m³ | 891μg/m³ |
104 | 秦皇岛 | 28 | 优 | 9μg/m³ | 12μg/m³ | 0.2mg/m³ | 11μg/m³ | 6μg/m³ | 871μg/m³ |
105 | 安康 | 28 | 优 | 13μg/m³ | 20μg/m³ | 1mg/m³ | 10μg/m³ | 25μg/m³ | 891μg/m³ |
106 | 那曲 | 28 | 优 | 17μg/m³ | 28μg/m³ | 0.6mg/m³ | 8μg/m³ | 5μg/m³ | 621μg/m³ |
107 | 玉树 | 28 | 优 | 3μg/m³ | 4μg/m³ | 0.5mg/m³ | 2μg/m³ | 9μg/m³ | 871μg/m³ |
108 | 丽水 | 28 | 优 | 11μg/m³ | 19μg/m³ | 0.5mg/m³ | 9μg/m³ | 5μg/m³ | 881μg/m³ |
109 | 福州 | 28 | 优 | 6μg/m³ | 13μg/m³ | 0.6mg/m³ | 4μg/m³ | 3μg/m³ | 881μg/m³ |
110 | 南昌 | 28 | 优 | 18μg/m³ | 28μg/m³ | 0.7mg/m³ | 6μg/m³ | 6μg/m³ | 761μg/m³ |
111 | 广元 | 28 | 优 | 12μg/m³ | 28μg/m³ | 0.5mg/m³ | 13μg/m³ | 4μg/m³ | 531μg/m³ |
112 | 益阳 | 29 | 优 | 18μg/m³ | 29μg/m³ | 0.9mg/m³ | 8μg/m³ | 2μg/m³ | 501μg/m³ |
113 | 崇左 | 29 | 优 | 18μg/m³ | 20μg/m³ | 0.4mg/m³ | 2μg/m³ | 5μg/m³ | 921μg/m³ |
114 | 河池 | 29 | 优 | 17μg/m³ | 20μg/m³ | 0.7mg/m³ | 6μg/m³ | 8μg/m³ | 921μg/m³ |
115 | 白城 | 30 | 优 | 6μg/m³ | 16μg/m³ | 0.3mg/m³ | 4μg/m³ | 6μg/m³ | 941μg/m³ |
116 | 葫芦岛 | 30 | 优 | 4μg/m³ | 27μg/m³ | 0.4mg/m³ | 11μg/m³ | 13μg/m³ | 931μg/m³ |
117 | 阳泉 | 30 | 优 | 11μg/m³ | 30μg/m³ | 0.6mg/m³ | 24μg/m³ | 14μg/m³ | 951μg/m³ |
118 | 博尔塔拉 | 30 | 优 | 7μg/m³ | 30μg/m³ | 0.2mg/m³ | 8μg/m³ | 7μg/m³ | 861μg/m³ |
119 | 西宁 | 30 | 优 | 5μg/m³ | 13μg/m³ | 0.4mg/m³ | 17μg/m³ | 7μg/m³ | 931μg/m³ |
120 | 陇南 | 30 | 优 | 7μg/m³ | 30μg/m³ | 0.4mg/m³ | 11μg/m³ | 6μg/m³ | 741μg/m³ |
121 | 衢州 | 30 | 优 | 19μg/m³ | 30μg/m³ | 0.6mg/m³ | 12μg/m³ | 4μg/m³ | 901μg/m³ |
122 | 南平 | 30 | 优 | 18μg/m³ | 20μg/m³ | 0.6mg/m³ | 2μg/m³ | 4μg/m³ | 941μg/m³ |
123 | 九江 | 30 | 优 | 21μg/m³ | 27μg/m³ | 1mg/m³ | 17μg/m³ | 10μg/m³ | 781μg/m³ |
124 | 遵义 | 30 | 优 | 9μg/m³ | 17μg/m³ | 0.4mg/m³ | 5μg/m³ | 5μg/m³ | 931μg/m³ |
125 | 雅安 | 30 | 优 | 21μg/m³ | 29μg/m³ | 0.6mg/m³ | 8μg/m³ | 8μg/m³ | 701μg/m³ |
126 | 阿图什市 | 31 | 优 | 14μg/m³ | 24μg/m³ | 0.2mg/m³ | 4μg/m³ | 4μg/m³ | 991μg/m³ |
127 | 海北州 | 31 | 优 | 13μg/m³ | 20μg/m³ | 0.6mg/m³ | 8μg/m³ | 11μg/m³ | 971μg/m³ |
128 | 兰州 | 31 | 优 | 21μg/m³ | 31μg/m³ | 0.6mg/m³ | 20μg/m³ | 7μg/m³ | 721μg/m³ |
129 | 嘉峪关 | 31 | 优 | 13μg/m³ | 28μg/m³ | 0.5mg/m³ | 12μg/m³ | 35μg/m³ | 971μg/m³ |
130 | 淮安 | 31 | 优 | 8μg/m³ | 25μg/m³ | 0.5mg/m³ | 10μg/m³ | 7μg/m³ | 981μg/m³ |
131 | 河源 | 31 | 优 | 20μg/m³ | 31μg/m³ | 0.6mg/m³ | 4μg/m³ | 4μg/m³ | 871μg/m³ |
132 | 北海 | 31 | 优 | 14μg/m³ | 21μg/m³ | 0.7mg/m³ | 5μg/m³ | 5μg/m³ | 981μg/m³ |
133 | 大连 | 32 | 优 | 7μg/m³ | 18μg/m³ | 0.3mg/m³ | 10μg/m³ | 7μg/m³ | 1001μg/m³ |
134 | 烟台 | 32 | 优 | 6μg/m³ | 22μg/m³ | 0.3mg/m³ | 5μg/m³ | 5μg/m³ | 1011μg/m³ |
135 | 乌鲁木齐 | 32 | 优 | 11μg/m³ | 17μg/m³ | 0.4mg/m³ | 12μg/m³ | 4μg/m³ | 1001μg/m³ |
136 | 海东 | 32 | 优 | 6μg/m³ | 16μg/m³ | 0.5mg/m³ | 8μg/m³ | 12μg/m³ | 1021μg/m³ |
137 | 濮阳 | 32 | 优 | 5μg/m³ | 22μg/m³ | 0.1mg/m³ | 14μg/m³ | 5μg/m³ | 1011μg/m³ |
138 | 南通 | 32 | 优 | 7μg/m³ | 27μg/m³ | 0.4mg/m³ | 8μg/m³ | 6μg/m³ | 1011μg/m³ |
139 | 鄂州 | 32 | 优 | 14μg/m³ | 32μg/m³ | 0.6mg/m³ | 9μg/m³ | 7μg/m³ | 941μg/m³ |
140 | 黄山 | 32 | 优 | 8μg/m³ | 32μg/m³ | 0.5mg/m³ | 5μg/m³ | 5μg/m³ | 931μg/m³ |
141 | 莆田 | 32 | 优 | 12μg/m³ | 30μg/m³ | 0.7mg/m³ | 5μg/m³ | 6μg/m³ | 1001μg/m³ |
142 | 柳州 | 32 | 优 | 18μg/m³ | 23μg/m³ | 0.7mg/m³ | 7μg/m³ | 8μg/m³ | 1021μg/m³ |
143 | 保定 | 33 | 优 | 6μg/m³ | 27μg/m³ | 0.2mg/m³ | 13μg/m³ | 5μg/m³ | 1041μg/m³ |
144 | 酒泉 | 33 | 优 | 11μg/m³ | 26μg/m³ | 0.4mg/m³ | 6μg/m³ | 4μg/m³ | 1031μg/m³ |
145 | 安阳 | 33 | 优 | 6μg/m³ | 19μg/m³ | 0.3mg/m³ | 3μg/m³ | 6μg/m³ | 1051μg/m³ |
146 | 盐城 | 33 | 优 | 3μg/m³ | 16μg/m³ | 0.2mg/m³ | 5μg/m³ | 6μg/m³ | 1051μg/m³ |
147 | 泰州 | 33 | 优 | 8μg/m³ | 27μg/m³ | 0.4mg/m³ | 7μg/m³ | 6μg/m³ | 1041μg/m³ |
148 | 咸宁 | 33 | 优 | 21μg/m³ | 26μg/m³ | 0.7mg/m³ | 4μg/m³ | 6μg/m³ | 1041μg/m³ |
149 | 厦门 | 33 | 优 | 15μg/m³ | 27μg/m³ | 0.5mg/m³ | 5μg/m³ | 1μg/m³ | 1041μg/m³ |
150 | 株洲 | 33 | 优 | 17μg/m³ | 33μg/m³ | 0.8mg/m³ | 12μg/m³ | 6μg/m³ | 441μg/m³ |
151 | 云浮 | 33 | 优 | 16μg/m³ | 30μg/m³ | 0.6mg/m³ | 4μg/m³ | 8μg/m³ | 1051μg/m³ |
152 | 邯郸 | 34 | 优 | 3μg/m³ | 11μg/m³ | 0.3mg/m³ | 8μg/m³ | 6μg/m³ | 1081μg/m³ |
153 | 忻州 | 34 | 优 | 14μg/m³ | 34μg/m³ | 0.6mg/m³ | 16μg/m³ | 19μg/m³ | 821μg/m³ |
154 | 昌吉 | 34 | 优 | 8μg/m³ | 19μg/m³ | 0.4mg/m³ | 12μg/m³ | 4μg/m³ | 1081μg/m³ |
155 | 海南州 | 34 | 优 | 11μg/m³ | 16μg/m³ | 0.4mg/m³ | 9μg/m³ | 9μg/m³ | 1071μg/m³ |
156 | 开封 | 34 | 优 | 8μg/m³ | 26μg/m³ | 0.3mg/m³ | 9μg/m³ | 9μg/m³ | 1061μg/m³ |
157 | 鹤壁 | 34 | 优 | 11μg/m³ | 18μg/m³ | 0.3mg/m³ | 10μg/m³ | 8μg/m³ | 1061μg/m³ |
158 | 黄冈 | 34 | 优 | 22μg/m³ | 34μg/m³ | 0.7mg/m³ | 2μg/m³ | 7μg/m³ | 1041μg/m³ |
159 | 吉安 | 34 | 优 | 18μg/m³ | 34μg/m³ | 0.8mg/m³ | 8μg/m³ | 7μg/m³ | 941μg/m³ |
160 | 营口 | 35 | 优 | 6μg/m³ | 21μg/m³ | 0.5mg/m³ | 13μg/m³ | 10μg/m³ | 1091μg/m³ |
161 | 晋城 | 35 | 优 | 5μg/m³ | 25μg/m³ | 0.3mg/m³ | 10μg/m³ | 6μg/m³ | 1091μg/m³ |
162 | 济南 | 35 | 优 | 2μg/m³ | 14μg/m³ | 0.3mg/m³ | 10μg/m³ | 4μg/m³ | 1121μg/m³ |
163 | 济宁 | 35 | 优 | 5μg/m³ | 26μg/m³ | 0.3mg/m³ | 8μg/m³ | 8μg/m³ | 1101μg/m³ |
164 | 威海 | 35 | 优 | 5μg/m³ | 21μg/m³ | 0.4mg/m³ | 7μg/m³ | 7μg/m³ | 1091μg/m³ |
165 | 阿克苏 | 35 | 优 | 14μg/m³ | 35μg/m³ | 0.4mg/m³ | 7μg/m³ | 6μg/m³ | 841μg/m³ |
166 | 哈密 | 35 | 优 | 24μg/m³ | 30μg/m³ | 0.1mg/m³ | 10μg/m³ | 14μg/m³ | 901μg/m³ |
167 | 新乡 | 35 | 优 | 8μg/m³ | 22μg/m³ | 0.4mg/m³ | 7μg/m³ | 9μg/m³ | 1121μg/m³ |
168 | 扬州 | 35 | 优 | 7μg/m³ | 24μg/m³ | 0.4mg/m³ | 12μg/m³ | 8μg/m³ | 1111μg/m³ |
169 | 孝感 | 35 | 优 | 18μg/m³ | 28μg/m³ | 0.6mg/m³ | 4μg/m³ | 6μg/m³ | 1121μg/m³ |
170 | 黄石 | 35 | 优 | 18μg/m³ | 30μg/m³ | 0.6mg/m³ | 7μg/m³ | 9μg/m³ | 1101μg/m³ |
171 | 龙岩 | 35 | 优 | 18μg/m³ | 29μg/m³ | 0.5mg/m³ | 4μg/m³ | 5μg/m³ | 1101μg/m³ |
172 | 南充 | 35 | 优 | 19μg/m³ | 35μg/m³ | 0.4mg/m³ | 14μg/m³ | 3μg/m³ | 291μg/m³ |
173 | 广安 | 35 | 优 | 19μg/m³ | 35μg/m³ | 0.5mg/m³ | 10μg/m³ | 7μg/m³ | 241μg/m³ |
174 | 梅州 | 35 | 优 | 18μg/m³ | 26μg/m³ | 0.6mg/m³ | 4μg/m³ | 6μg/m³ | 1101μg/m³ |
175 | 梧州 | 35 | 优 | 24μg/m³ | 34μg/m³ | 0.6mg/m³ | 5μg/m³ | 6μg/m³ | 841μg/m³ |
176 | 阿里 | 36 | 优 | 4μg/m³ | 5μg/m³ | 0.2mg/m³ | 2μg/m³ | 6μg/m³ | 1151μg/m³ |
177 | 定西 | 36 | 优 | 22μg/m³ | 36μg/m³ | 0.2mg/m³ | 8μg/m³ | 4μg/m³ | 741μg/m³ |
178 | 郑州 | 36 | 优 | 11μg/m³ | 30μg/m³ | 0.3mg/m³ | 14μg/m³ | 6μg/m³ | 1131μg/m³ |
179 | 焦作 | 36 | 优 | 12μg/m³ | 33μg/m³ | 0.4mg/m³ | 12μg/m³ | 8μg/m³ | 1141μg/m³ |
180 | 武汉 | 36 | 优 | 21μg/m³ | 32μg/m³ | 0.6mg/m³ | 12μg/m³ | 8μg/m³ | 1141μg/m³ |
181 | 宜春 | 36 | 优 | 21μg/m³ | 36μg/m³ | 0.9mg/m³ | 9μg/m³ | 7μg/m³ | 871μg/m³ |
182 | 萍乡 | 36 | 优 | 22μg/m³ | 36μg/m³ | 0.7mg/m³ | 7μg/m³ | 16μg/m³ | 951μg/m³ |
